








vw CALIFORNIA
Vanaf € 90,- per dag
- 4 slaapplaatsen
- 5 zitplaatsen
- Zonnebeke, Belgiƫ
Omschrijving
VW California, 180 pK! 5plaatsen FULL OPTION, gratis Wifi Deze California volkswagen is de topper in zijn klasse.Deze motorhome is uitgerust met een krachtige automatisch schakelende turbo diesel (2015), zo goed als niet mee gereden en als nieuw maniakaal onderhouden en heeft een uitgebreide uitrusting (cruise controle, Radio/CD-speler/bleutooth, GPS, airconditioning, ABS, ESP, centrale vergrendeling, alarm, parkeer sensoren, led-lampen, …). Hij heeft alle mogelijke opties in vergelijking met de standaardmodellen, bv. electrische zijdeur, bijkomende opbergruimte, luxueuze binnenafwerking. Uniek is de extra 5de stoel in het middengeleelte, waarmee deze California een van de weinige exemplaren is met een gehomologeerde uitneembare 5de stoel.Tevens…
Beschikbaarheid
januari 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
maart 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
april 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voorwaarden
- Min. aantal dagen 2
- Min. leeftijd 21
- Vereist rijbewijs B
- Roken toegestaan Nee
- Huisdieren toegelaten Nee
- Roken toegestaan Ja
- Wintersport toegestaan Ja
- Festivals toegestaan Ja
Uitrusting camper
- Airco woonruimte
- Bed & linnengoed
- Campingset (stoelen + tafel)
- Douche
- Gasfles
- Keukengerei
- Koelkast
- Luifel
- Satelliet
- Toilet
- TV
- Verwarming
- Warm water
- Zonnepaneel
Uitrusting voertuig
- Achteruitrijcamera
- Airco tijdens rijden
- Bagagerek (Imperiaal)
- Cruisecontrol
- Fietsendrager
- Garage
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak
Verzekering
- Verzekerd Mijn verzekering dekt verhuur
- Pechhulp Internationaal
- Vervangwagen Internationaal
Tarieven
- Laagseizoennovember t.e.m. april € 90,-
- Voorseizoenmei t.e.m. juni € 95,-
- Hoogseizoenjuli t.e.m. augustus € 135,-
- Naseizoenseptember t.e.m. oktober € 95,-
Kenmerken
- Type Compact
- Brandstof Diesel
- Bouwjaar 2013
- Transmissie Automaat
Annuleringsvoorwaarden
- Datum van annulering Annuleringskosten
- Binnen 24 uur voor vertrek 100%
- Binnen 1 week voor vertrek 90%
- Binnen 2 weken voor vertrek 75%
- Binnen 10 weken voor vertrek 50%
- Binnen 24 weken voor vertrek 25%
- Meer dan 24 weken voor vertrek 10%